Seizoen 2025-2026
Laatst gepubliceerd op: 18-05-2026
| * = 1 ** = 2 *** = 3 keer gewisseld | FP | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| 1 (4) | FC JH (Jeroen H) | *** | 2,93 | 1143 | 35 | 22 | 20 | 20 | 38 | 39 | 22 | 50 | 30 | 33 | 27 | 32 | 22 | 41 | 37 | 38 | 33 | 59 | 25 | 42 | 36 | 20 | 24 | 30 | 34 | 35 | 48 | 42 | 42 | 40 | 33 | 36 | 30 | 28 |
| 2 (21) | Brikjes (Johan) | *** | 3,21 | 1102 | 37 | 31 | 37 | 30 | 31 | 36 | 45 | 37 | 41 | 36 | 20 | 35 | 23 | 22 | 37 | 22 | 37 | 55 | 26 | 29 | 30 | 22 | 22 | 29 | 36 | 39 | 26 | 32 | 45 | 34 | 23 | 26 | 38 | 33 |
| 3 (52) | FC Swahily (Björn) | *** | 1,63 | 1036 | 23 | 32 | 26 | 28 | 24 | 30 | 18 | 39 | 42 | 24 | 49 | 28 | 26 | 30 | 29 | 29 | 18 | 57 | 29 | 33 | 30 | 35 | 13 | 23 | 41 | 22 | 44 | 35 | 52 | 28 | 24 | 28 | 24 | 23 |
| 4 (124) | VV Net niet (Toine B) | ** | 2,63 | 902 | 28 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 28 | 20 | 31 | 21 | 28 | 15 | 19 | 27 | 36 | 34 | 21 | 39 | 28 | 18 | 15 | 27 | 16 | 27 | 34 | 36 | 39 | 30 | 20 | 39 | 30 | 16 | 43 | 19 |
| 5 (134) | Wazzdannou! (Richard H) | ** | 2,12 | 870 | 39 | 26 | 39 | 16 | 28 | 31 | 12 | 23 | 33 | 22 | 26 | 21 | 21 | 31 | 41 | 38 | 20 | 37 | 40 | 20 | 14 | 23 | 20 | 33 | 15 | 29 | 24 | 13 | 40 | 25 | 19 | 17 | 25 | 9 |
| 6 (150) | Wazzdannouwir! (Richard H) | - | 782 | 26 | 18 | 13 | 22 | 44 | 40 | 9 | 28 | 22 | 30 | 34 | 21 | 16 | 25 | 27 | 23 | 13 | 33 | 15 | 24 | 14 | 14 | 11 | 33 | 25 | 20 | 23 | 24 | 28 | 33 | 26 | 11 | 17 | 20 | |
| 7 (160) | Wazzdannouwirjonguh (Richard H) | - | 692 | 26 | 16 | 20 | 21 | 24 | 27 | 19 | 36 | 26 | 20 | 12 | 17 | 7 | 27 | 21 | 15 | 11 | 32 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 29 | 29 | 23 | 22 | 18 | 18 | 30 | 21 | 13 | 19 | 18 | |
| Totaal stand subleagues |