Seizoen 2025-2026
Laatst gepubliceerd op: 15-03-2026
| * = 1 ** = 2 *** = 3 keer gewisseld | FP | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| 1 (10) | FC JH (Jeroen H) | *** | 2,93 | 892 | 35 | 22 | 20 | 20 | 38 | 39 | 22 | 50 | 30 | 33 | 27 | 32 | 22 | 41 | 37 | 38 | 33 | 59 | 25 | 42 | 36 | 20 | 24 | 30 | 34 | 35 | 48 | |||||||
| 2 (17) | Brikjes (Johan) | *** | 3,61 | 871 | 37 | 31 | 37 | 30 | 31 | 36 | 45 | 37 | 41 | 36 | 20 | 35 | 23 | 22 | 37 | 22 | 37 | 55 | 26 | 29 | 30 | 22 | 22 | 29 | 36 | 39 | 26 | |||||||
| 3 (54) | FC Swahily (Björn) | *** | 1,29 | 822 | 23 | 32 | 26 | 28 | 24 | 30 | 18 | 39 | 42 | 24 | 49 | 28 | 26 | 30 | 29 | 29 | 18 | 57 | 29 | 33 | 30 | 35 | 13 | 23 | 41 | 22 | 44 | |||||||
| 4 (121) | Wazzdannou! (Richard H) | ** | 2,18 | 722 | 39 | 26 | 39 | 16 | 28 | 31 | 12 | 23 | 33 | 22 | 26 | 21 | 21 | 31 | 41 | 38 | 20 | 37 | 40 | 20 | 14 | 23 | 20 | 33 | 15 | 29 | 24 | |||||||
| 5 (127) | VV Net niet (Toine B) | ** | 2,77 | 705 | 28 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 28 | 20 | 31 | 21 | 28 | 15 | 19 | 27 | 36 | 34 | 21 | 39 | 28 | 18 | 15 | 27 | 16 | 27 | 34 | 36 | 39 | |||||||
| 6 (150) | Wazzdannouwir! (Richard H) | - | 623 | 26 | 18 | 13 | 22 | 44 | 40 | 9 | 28 | 22 | 30 | 34 | 21 | 16 | 25 | 27 | 23 | 13 | 33 | 15 | 24 | 14 | 14 | 11 | 33 | 25 | 20 | 23 | ||||||||
| 7 (159) | Wazzdannouwirjonguh (Richard H) | - | 555 | 26 | 16 | 20 | 21 | 24 | 27 | 19 | 36 | 26 | 20 | 12 | 17 | 7 | 27 | 21 | 15 | 11 | 32 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 29 | 29 | 23 | 22 | ||||||||
| Totaal stand subleagues |